1. Data Mahasiswa Semester Genap TA 2018
2. Mahasiswa S2 dan S3 Universitas Andalas Penerima Beasiswa dari Tahun 2014 sampai 2018
No. | Nama | Angkatan | Jenis Kelamin | Status | Jenjang | Prodi (DN) | Jenis Beasiswa |
1 | ABRI MADONI | 2014 | L | Lulus | S2 | Ilmu Keperawatan | BPPDN (DN) |
2 | AFRAH DIBA FAISAL | 2014 | L | Aktif | S2 | Ilmu Biomedik | BPPDN (DN) |
3 | AGNES RENDOWATI | 2014 | P | Lulus | S2 | Farmasi | BPPDN (DN) |
4 | AKHYARNIS FEBRIALDI | 2014 | L | Lulus | S2 | Ilmu Lingkungan | BPPDN (DN) |
5 | AMIRA ESTI | 2014 | P | Lulus | S2 | Ilmu Keperawatan | BPPDN (DN) |
6 | ANITA SYARIFAH | 2014 | P | Lulus | S2 | Ilmu Keperawatan | BPPDN (DN) |
7 | CHAIRANI | 2014 | P | Lulus | S2 | Ilmu Biomedik | BPPDN (DN) |
8 | DEL FATMA WATI | 2014 | P | Lulus | S2 | Ilmu Keperawatan | BPPDN (DN) |
9 | DENSI SELPIA SOPIANTI | 2014 | P | Lulus | S2 | Farmasi | BPPDN (DN) |
10 | DIAN DWIANA MAYDINAR | 2014 | P | Lulus | S2 | Ilmu Keperawatan | BPPDN (DN) |
11 | DIANA ARIANTI | 2014 | P | Lulus | S2 | Ilmu Keperawatan | BPPDN (DN) |
12 | DINI QURRATA AYUNI | 2014 | P | Lulus | S2 | Ilmu Keperawatan | BPPDN (DN) |
13 | EMITRA FATRIONA | 2014 | P | Lulus | S2 | Ilmu Keperawatan | BPPDN (DN) |
14 | EPI SATRIA | 2014 | P | Aktif | S2 | Kesehatan Masyarakat | BPPDN (DN) |
15 | FITHRIYANI | 2014 | P | Lulus | S2 | Ilmu Keperawatan | BPPDN (DN) |
16 | HETTY FUSPITA | 2014 | P | Lulus | S2 | Ilmu Keperawatan | BPPDN (DN) |
17 | KHAIRAN NISAK | 2014 | L | Aktif | S2 | Ilmu Biomedik | BPPDN (DN) |
18 | LITA NAFRATILOVA | 2014 | P | Lulus | S2 | Ilmu Biomedik | BPPDN (DN) |
19 | NIELA RAHMAWATI | 2014 | P | Aktif | S2 | Kesehatan Masyarakat | BPPDN (DN) |
20 | RIKA NOVARIZA | 2014 | P | Lulus | S2 | Ilmu Keperawatan | BPPDN (DN) |
21 | ROSA FITRI AMALIA | 2014 | P | Lulus | S2 | Ilmu Keperawatan | BPPDN (DN) |
22 | SIDARIA | 2014 | L | Lulus | S2 | Ilmu Keperawatan | BPPDN (DN) |
23 | SUCI RAHMANI NURITA | 2014 | P | Aktif | S2 | Ilmu Biomedik | BPPDN (DN) |
24 | SUNARTI SWASTIKARINI | 2014 | P | Lulus | S2 | Ilmu Keperawatan | BPPDN (DN) |
25 | SYUKRIAL | 2014 | L | Aktif | S2 | Perencanaan Pembangunan | BPPDN (DN) |
26 | ULYA UTI FASRINI | 2014 | P | Lulus | S2 | Ilmu Biomedik | BPPDN (DN) |
27 | VERA SESRIANTY | 2014 | P | Lulus | S2 | Ilmu Keperawatan | BPPDN (DN) |
28 | VETRI NATHALIA | 2014 | P | Lulus | S2 | Ilmu Keperawatan | BPPDN (DN) |
29 | YENI YARNITA | 2014 | P | Lulus | S2 | Ilmu Keperawatan | BPPDN (DN) |
30 | YOLA YOLANDA | 2014 | P | Lulus | S2 | Ilmu Keperawatan | BPPDN (DN) |
31 | YULIA FEBRIANITA | 2014 | P | Lulus | S2 | Ilmu Keperawatan | BPPDN (DN) |
32 | YULIA SUSANTI | 2014 | P | Aktif | S2 | Ilmu Keperawatan | BPPDN (DN) |
33 | ABDUL MUTHOLIB | 2014 | L | Lulus | S3 | Ilmu Pertanian | PMDSU (DN) |
34 | ADRIANI SUSANTY | 2014 | P | Aktif | S3 | Biomedik | BPPDN (DN) |
35 | BURMAWI | 2014 | P | Lulus | S3 | Ilmu Kimia | BPPDN (DN) |
36 | CHRISMIS NOVALINDA BR GINTING | 2014 | L | Lulus | S3 | Ilmu Kimia | BPPDN (DN) |
37 | DELTRI APRIYENI | 2014 | P | Aktif | S3 | Ilmu Ekonomi | BPPDN (DN) |
38 | DESSY ARISANTY | 2014 | P | Lulus | S3 | Biomedik | BPPDN (DN) |
39 | DESSY HARYANI | 2014 | P | Aktif | S3 | Ilmu Ekonomi | BPPDN (DN) |
40 | DESY HARYANI | 2014 | P | Aktif | S3 | Ilmu Hukum | BPPDN (DN) |
41 | DESY KURNIAWATI | 2014 | P | Lulus | S3 | Ilmu Kimia | BPPDN (DN) |
42 | DEWI SARTIKA | 2014 | P | Aktif | S3 | Ilmu Hukum | BPPDN (DN) |
43 | DIRA | 2014 | P | Aktif | S3 | Biomedik | BPPDN (DN) |
44 | EDI SYAFRI | 2014 | L | Lulus | S3 | Ilmu Pertanian | BPPDN (DN) |
45 | Elly Syafriani | 2014 | P | Lulus | S3 | Ilmu Pertanian | PMDSU (DN) |
46 | ERMI GIRSANG | 2014 | P | Lulus | S3 | Ilmu Kimia | BPPDN (DN) |
47 | FLORENLY | 2014 | P | Lulus | S3 | Ilmu Kimia | BPPDN (DN) |
48 | FRENGKI | 2014 | L | Aktif | S3 | Biomedik | BPPDN (DN) |
49 | FRI MAULINA | 2014 | P | Lulus | S3 | Ilmu Pertanian | BPPDN (DN) |
50 | HARURIKSON LUMBANTOBING | 2014 | L | Lulus | S3 | Ilmu Kimia | BPPDN (DN) |
51 | Helda Riza | 2014 | P | Aktif | S3 | Ilmu Pertanian | PMDSU (DN) |
52 | HELWAN KASRA | 2014 | L | Aktif | S3 | Ilmu Hukum | BPPDN (DN) |
53 | Heni Suryani | 2014 | P | Lulus | S3 | Ilmu Pertanian | PMDSU (DN) |
54 | HERISPON | 2014 | L | Aktif | S3 | Ilmu Ekonomi | BPPDN (DN) |
55 | I NYOMAN EHRICH LISTER | 2014 | L | Lulus | S3 | Ilmu Kimia | BPPDN (DN) |
56 | INTAN LESTARI | 2014 | P | Lulus | S3 | Ilmu Kimia | BPPDN (DN) |
57 | KAMISAH DELILAWATI P | 2014 | P | Lulus | S3 | Ilmu Kimia | BPPDN (DN) |
58 | LENNY ANWAR S | 2014 | P | Lulus | S3 | Ilmu Kimia | BPPDN (DN) |
59 | MALINDA MEINAPURI | 2014 | P | Aktif | S3 | Biomedik | BPPDN (DN) |
60 | MUHAMAD REZA | 2014 | L | Lulus | S3 | Ilmu Pertanian | BPPDN (DN) |
61 | MUKHLIS | 2014 | L | Aktif | S3 | Ilmu Pertanian | BPPDN (DN) |
62 | NENI VESNA MADJID | 2014 | P | Aktif | S3 | Ilmu Hukum | BPPDN (DN) |
63 | NILMA SURYANI | 2014 | P | Aktif | S3 | Ilmu Hukum | BPPDN (DN) |
64 | NUR ASMAH | 2014 | P | Aktif | S3 | Ilmu Hukum | BPPDN (DN) |
65 | NURHAMIDAH PULUNGAN | 2014 | P | Aktif | S3 | Ilmu Ekonomi | BPPDN (DN) |
66 | NURSIDA | 2014 | P | Aktif | S3 | Ilmu Pertanian | BPPDN (DN) |
67 | Rahmad Fani Ramadhan | 2014 | L | Lulus | S3 | Ilmu Pertanian | PMDSU (DN) |
68 | RAMEL YANUARTA RE | 2014 | L | Aktif | S3 | Ilmu Ekonomi | BPPDN (DN) |
69 | SEFLIDIANA ROZA | 2014 | P | Aktif | S3 | Ilmu Ekonomi | BPPDN (DN) |
70 | SISKA YULIA DEFITRI | 2014 | P | Aktif | S3 | Ilmu Ekonomi | BPPDN (DN) |
71 | Siti Nur Aisyah | 2014 | P | Lulus | S3 | Ilmu Pertanian | PMDSU (DN) |
72 | SRI ASIH ROZA NOVA | 2014 | P | Aktif | S3 | Ilmu Hukum | BPPDN (DN) |
73 | SURYA PRAHARA | 2014 | L | Aktif | S3 | Ilmu Hukum | BPPDN (DN) |
74 | SYAFIRUDDIN | 2014 | L | Aktif | S3 | Ilmu Pertanian | BPPDN (DN) |
75 | TEUKU SAIFUL | 2014 | L | Aktif | S3 | Ilmu Hukum | BPPDN (DN) |
76 | VIVI SOFIA | 2014 | P | Aktif | S3 | Biomedik | BPPDN (DN) |
77 | WETRIA FAUZI | 2014 | P | Lulus | S3 | Ilmu Hukum | BPPDN (DN) |
78 | Yurike | 2014 | P | Lulus | S3 | Ilmu Pertanian | PMDSU (DN) |
79 | YURMA METRI | 2014 | P | Aktif | S3 | Ilmu Peternakan | BPPDN (DN) |
80 | YUSRIANI NASUTION | 2014 | P | Aktif | S3 | Ilmu Pertanian | BPPDN (DN) |
81 | Zurmiati | 2014 | P | Lulus | S3 | Ilmu Pertanian | PMDSU (DN) |
82 | Ahmad Ilyas, SP | 2014 | L | Lulus | S2 | Ilmu Ekonomi Pertanian | BPSDM Kementan |
83 | Ahmad Suryanto, STP | 2014 | L | Lulus | S2 | Teknologi Industri Pertanian | BPSDM Kementan |
84 | ACEP SOPANDI | 2015 | L | Aktif | S2 | Agronomi | BPPDN (DN) |
85 | ARDIANAPODESTA | 2015 | L | Lulus | S2 | Ilmu Keperawatan | BPPDN (DN) |
86 | ARDIANSYAH | 2015 | L | Lulus | S2 | Teknik Mesin | BPPDN (DN) |
87 | DELVI HAMDAYANI | 2015 | P | Lulus | S2 | Ilmu Keperawatan | BPPDN (DN) |
88 | DEVI MEKAR SARI | 2015 | P | Lulus | S2 | Ilmu Keperawatan | BPPDN (DN) |
89 | EEN TONADI | 2015 | P | Lulus | S2 | Teknik Mesin | BPPDN (DN) |
90 | FENY MARLENA | 2015 | P | Lulus | S2 | Ilmu Keperawatan | BPPDN (DN) |
91 | HAMIDATUL YUNI | 2015 | P | Aktif | S2 | Kesehatan Masyarakat | BPPDN (DN) |
92 | IRAYANI | 2015 | P | Aktif | S2 | Ilmu Keperawatan | BPPDN (DN) |
93 | ISTI HARKOMAH | 2015 | P | Lulus | S2 | Ilmu Keperawatan | BPPDN (DN) |
94 | KRISCILLIA MOLLY MORITA | 2015 | P | Lulus | S2 | Ilmu Keperawatan | BPPDN (DN) |
95 | MARIZKI PUTRI | 2015 | P | Lulus | S2 | Ilmu Keperawatan | BPPDN (DN) |
96 | MOZA SUZANA | 2015 | P | Lulus | S2 | Ilmu Keperawatan | BPPDN (DN) |
97 | NINA MARINDA | 2015 | P | Lulus | S2 | Kesehatan Masyarakat | BPPDN (DN) |
98 | NOVA MELIA SIREGAR | 2015 | P | Aktif | S2 | Ilmu Ternak | BPPDN (DN) |
99 | NURTANNY | 2015 | P | Lulus | S2 | Biologi | BPPDN (DN) |
100 | PRIMA MINERVA | 2015 | L | Lulus | S2 | Ilmu Biomedik | BPPDN (DN) |
101 | RISKA YUNITA | 2015 | P | Lulus | S2 | Ilmu Keperawatan | BPPDN (DN) |
102 | RISTA NORA | 2015 | P | Lulus | S2 | Ilmu Keperawatan | BPPDN (DN) |
103 | SHINTA | 2015 | P | Lulus | S2 | Ilmu Keperawatan | BPPDN (DN) |
104 | SUZANA DEVI | 2015 | P | Lulus | S2 | Farmasi | BPPDN (DN) |
105 | VIVI SYOFYA SAPARDI | 2015 | P | Lulus | S2 | Ilmu Keperawatan | BPPDN (DN) |
106 | WIWIN SULISTIAWATI | 2015 | P | Aktif | S2 | Ilmu Biomedik | BPPDN (DN) |
107 | YASHERLY BACHRI | 2015 | P | Aktif | S2 | Ilmu Keperawatan | BPPDN (DN) |
108 | YULIA ROZA | 2015 | P | Aktif | S2 | Ilmu Keperawatan | BPPDN (DN) |
109 | ADE FITRIADI | 2015 | P | Aktif | S3 | Ilmu Pertanian | BPPDN (DN) |
110 | CITRA LESTARI | 2015 | P | Aktif | S3 | Biomedik | BPPDN (DN) |
111 | DESMAWATI | 2015 | P | Aktif | S3 | Biomedik | BPPDN (DN) |
112 | ELVIATI | 2015 | P | Aktif | S3 | Ilmu Pertanian | BPPDN (DN) |
113 | FATMAWATI | 2015 | P | Aktif | S3 | Biomedik | BPPDN (DN) |
114 | FIFI HARMELY | 2015 | P | Lulus | S3 | Biomedik | BPPDN (DN) |
115 | HANSEN NASIF | 2015 | L | Lulus | S3 | Biomedik | BPPDN (DN) |
116 | HENDRA TARIGAN SIBERO | 2015 | L | Aktif | S3 | Biomedik | BPPDN (DN) |
117 | HERMIZA MARDESCI | 2015 | P | Aktif | S3 | Ilmu Pertanian | BPPDN (DN) |
118 | INDRI WINDARTI | 2015 | P | Aktif | S3 | Biomedik | BPPDN (DN) |
119 | KARNIRIUS HAREFA | 2015 | L | Aktif | S3 | Biomedik | BPPDN (DN) |
120 | KASMAN EDIPUTRA | 2015 | L | Aktif | S3 | Ilmu Kimia | BPPDN (DN) |
121 | KESAKTIAN MANURUNG | 2015 | L | Aktif | S3 | Biomedik | BPPDN (DN) |
122 | LILY SYUKRIANI | 2015 | P | Aktif | S3 | Ilmu Pertanian | BPPDN (DN) |
123 | MAYA SAVIRA | 2015 | P | Aktif | S3 | Biomedik | BPPDN (DN) |
124 | MERI SUSANTI | 2015 | P | Aktif | S3 | Ilmu Kimia | BPPDN (DN) |
125 | MUHAMMAD YULIS HAMIDY | 2015 | L | Lulus | S3 | Biomedik | BPPDN (DN) |
126 | NELVIRITA | 2015 | P | Aktif | S3 | Ilmu Ekonomi | BPPDN (DN) |
127 | NOVA SILLIA | 2015 | P | Aktif | S3 | Ilmu Pertanian | BPPDN (DN) |
128 | RAFKI RS | 2015 | L | Aktif | S3 | Ilmu Ekonomi | BPPDN (DN) |
129 | RAHMAD SETIA BUDI | 2015 | L | Aktif | S3 | Ilmu Pertanian | BPPDN (DN) |
130 | RAJA AHAB DAMANIK | 2015 | L | Aktif | S3 | Ilmu Hukum | BPPDN (DN) |
131 | RASMITA ADELINA | 2015 | P | Aktif | S3 | Ilmu Pertanian | BPPDN (DN) |
132 | RIKI SUKIANDRA | 2015 | L | Aktif | S3 | Biomedik | BPPDN (DN) |
133 | RILMA NOVITA | 2015 | P | Aktif | S3 | Ilmu Pertanian | BPPDN (DN) |
134 | RINA WAHYUNI | 2015 | P | Aktif | S3 | Biomedik | BPPDN (DN) |
135 | RINI HAKIMI | 2015 | P | Aktif | S3 | Ilmu Pertanian | BPPDN (DN) |
136 | SILFIA | 2015 | P | Aktif | S3 | Ilmu Pertanian | BPPDN (DN) |
137 | SRI WAHYUNI | 2015 | P | Aktif | S3 | Ilmu Ekonomi | BPPDN (DN) |
138 | VERONICE | 2015 | P | Aktif | S3 | Ilmu Pertanian | BPPDN (DN) |
139 | WILLY NOFRANITA | 2015 | P | Aktif | S3 | Ilmu Ekonomi | BPPDN (DN) |
140 | YANTI MAYASARI GINTING | 2015 | P | Aktif | S3 | Ilmu Ekonomi | BPPDN (DN) |
141 | ZULHELMI | 2015 | L | Aktif | S3 | Ilmu Ekonomi | BPPDN (DN) |
142 | ZULKARNAIN NASUTION | 2015 | L | Aktif | S3 | Ilmu Ekonomi | BPPDN (DN) |
143 | Lisa Marianah | 2015 | P | Lulus | S2 | Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan | BPSDM Kementan |
144 | Ricky Ruhimat | 2015 | L | Lulus | S2 | Pembangunan Wilayah dan Pedesaan | BPSDM Kementan |
145 | Feni Fardila | 2015 | P | Aktif | Profesi | PPDS Ilmu Penyakit Dalam | LPDP |
146 | ARI ENDRA NASUTION | 2016 | L | Aktif | S2 | Teknik Sipil | BUDI DN-LPDP (DN) |
147 | CANDRA SAPUTRA | 2016 | L | Aktif | S2 | Ilmu Keperawatan | BUDI DN-LPDP (DN) |
148 | ELIZA | 2016 | P | Lulus | S2 | Ilmu Keperawatan | BUDI DN-LPDP (DN) |
149 | IRWAN KURNIAWAN | 2016 | L | Aktif | S2 | Teknik Mesin | BUDI DN-LPDP (DN) |
150 | JUPRI | 2016 | L | Aktif | S2 | Teknik Mesin | BUDI DN-LPDP (DN) |
151 | NOVIDA NENGSIH | 2016 | P | Lulus | S2 | Ilmu Keperawatan | BUDI DN-LPDP (DN) |
152 | RISMA DEWI | 2016 | P | Aktif | S2 | Ilmu Keperawatan | BUDI DN-LPDP (DN) |
153 | ZULKARNAIN | 2016 | L | Aktif | S2 | Teknik Mesin | BUDI DN-LPDP (DN) |
154 | AFDHAL MUTTAQIN HS | 2016 | L | Aktif | S3 | Biomedik | BUDI DN-LPDP (DN) |
155 | AIDA FITRIANA | 2016 | P | Aktif | S3 | Biomedik | BUDI DN-LPDP (DN) |
156 | ANDREW SHANDY UTAMA | 2016 | L | Aktif | S3 | Ilmu Hukum | BUDI DN-LPDP (DN) |
157 | ANNISA | 2016 | P | Aktif | S3 | Ilmu Pertanian | PMDSU (DN) |
158 | ARIF KURNIA | 2016 | L | Aktif | S3 | Ilmu Kimia | PMDSU (DN) |
159 | ARIF SABTA AJI | 2016 | L | Aktif | S3 | Biomedik | PMDSU (DN) |
160 | ARNIATI LABANNI' | 2016 | P | Aktif | S3 | Ilmu Kimia | PMDSU (DN) |
161 | AZHARY NOERSIDIQ | 2016 | L | Aktif | S3 | Ilmu Pertanian | PMDSU (DN) |
162 | DESI ANITA | 2016 | P | Aktif | S3 | Ilmu Ekonomi | BUDI DN-LPDP (DN) |
163 | DEWI SARTIKA | 2016 | P | Aktif | S3 | Ilmu Ekonomi | BUDI DN-LPDP (DN) |
164 | DIAN JULIADMI | 2016 | P | Aktif | S3 | Biomedik | PMDSU (DN) |
165 | DINA RAHMAYANTI | 2016 | P | Aktif | S3 | Ilmu Pertanian | BUDI DN-LPDP (DN) |
166 | EKA ANGASA | 2016 | L | Aktif | S3 | Ilmu Kimia | BUDI DN-LPDP (DN) |
167 | ENDRAWATI | 2016 | P | Aktif | S3 | Ilmu Ekonomi | BUDI DN-LPDP (DN) |
168 | FADHILA UTARI | 2016 | P | Aktif | S3 | Ilmu Kimia | PMDSU (DN) |
169 | FADLI HAFIZULHAQ | 2016 | L | Aktif | S3 | Ilmu Pertanian | PMDSU (DN) |
170 | FARADILA | 2016 | P | Aktif | S3 | Biomedik | PMDSU (DN) |
171 | FARIZAL | 2016 | L | Aktif | S3 | Biomedik | BUDI DN-LPDP (DN) |
172 | FEBRY KURNIAWAN | 2016 | L | Aktif | S3 | Biomedik | PMDSU (DN) |
173 | FENKY MARSANDI | 2016 | L | Aktif | S3 | Ilmu Pertanian | PMDSU (DN) |
174 | FIKO FARLIS | 2016 | L | Aktif | S3 | Ilmu Ekonomi | BUDI DN-LPDP (DN) |
175 | FILYA HIDAYATI | 2016 | P | Aktif | S3 | Ilmu Pertanian | BUDI DN-LPDP (DN) |
176 | FITRA FAUZIAH | 2016 | P | Aktif | S3 | Biomedik | BUDI DN-LPDP (DN) |
177 | HASNELLY | 2016 | P | Aktif | S3 | Ilmu Pertanian | BUDI DN-LPDP (DN) |
178 | HIDAYATUL FAJRI MS | 2016 | L | Aktif | S3 | Biomedik | PMDSU (DN) |
179 | IBTISAMATUL AMINAH | 2016 | P | Aktif | S3 | Biomedik | PMDSU (DN) |
180 | ILONA BELLA | 2016 | P | Aktif | S3 | Ilmu Kimia | PMDSU (DN) |
181 | IRAWATI | 2016 | P | Aktif | S3 | Ilmu Ekonomi | BUDI DN-LPDP (DN) |
182 | JOLIANIS | 2016 | L | Aktif | S3 | Ilmu Ekonomi | BUDI DN-LPDP (DN) |
183 | KHOIRIAH | 2016 | P | Aktif | S3 | Ilmu Kimia | PMDSU (DN) |
184 | LAURENSIUS ARLIMAN S | 2016 | L | Aktif | S3 | Ilmu Hukum | BUDI DN-LPDP (DN) |
185 | LILI ANGGRAINI | 2016 | P | Aktif | S3 | Ilmu Pertanian | PMDSU (DN) |
186 | MARDALENA HANIFAH | 2016 | P | Aktif | S3 | Ilmu Hukum | BUDI DN-LPDP (DN) |
187 | MARIA DONA OCTAVIA | 2016 | P | Aktif | S3 | Biomedik | BUDI DN-LPDP (DN) |
188 | MELBI MAHARDIKA | 2016 | P | Aktif | S3 | Ilmu Pertanian | PMDSU (DN) |
189 | Mochamad Asrofi | 2016 | L | Lulus | S3 | Ilmu Pertanian | PMDSU (DN) |
190 | MUH. ADE ARTASASTA | 2016 | L | Aktif | S3 | Biomedik | PMDSU (DN) |
191 | MUHAMMAD AFDHAL CHATRA PERDANA | 2016 | L | Aktif | S3 | Ilmu Ekonomi | BUDI DN-LPDP (DN) |
192 | NOVRINA CHANDRA | 2016 | P | Aktif | S3 | Ilmu Ekonomi | BUDI DN-LPDP (DN) |
193 | NOVYA ZULVA RIANI | 2016 | P | Aktif | S3 | Ilmu Ekonomi | BUDI DN-LPDP (DN) |
194 | NURINTAN ASYIAH SIREGAR | 2016 | P | Aktif | S3 | Ilmu Ekonomi | BUDI DN-LPDP (DN) |
195 | NUZUL FICKY NUSWANTORO | 2016 | L | Aktif | S3 | Biomedik | PMDSU (DN) |
196 | RETI NINSIX | 2016 | P | Aktif | S3 | Ilmu Pertanian | BUDI DN-LPDP (DN) |
197 | Reza Audina Putri | 2016 | P | Aktif | S3 | Ilmu Kimia | PMDSU (DN) |
198 | Silvy Arundita | 2016 | P | Aktif | S3 | Biomedik | PMDSU (DN) |
199 | SRI HANDANI | 2016 | P | Aktif | S3 | Ilmu Kimia | BUDI DN-LPDP (DN) |
200 | Syahru Ramadhan | 2016 | L | Aktif | S3 | Ilmu Pertanian | PMDSU (DN) |
201 | SYIFFA FAUZIA | 2016 | P | Aktif | S3 | Ilmu Kimia | PMDSU (DN) |
202 | TIA OKSELNI | 2016 | P | Aktif | S3 | Ilmu Kimia | PMDSU (DN) |
203 | TIO PUTRA WENDARI | 2016 | L | Aktif | S3 | Ilmu Kimia | PMDSU (DN) |
204 | TUTI LESTARI | 2016 | P | Aktif | S3 | Biomedik | BUDI DN-LPDP (DN) |
205 | ULVI FITRI HANDAYANI | 2016 | P | Aktif | S3 | Ilmu Pertanian | PMDSU (DN) |
206 | VABERA MASLAMI | 2016 | L | Aktif | S3 | Ilmu Pertanian | PMDSU (DN) |
207 | WIDYASTUTI | 2016 | P | Aktif | S3 | Biomedik | BUDI DN-LPDP (DN) |
208 | WINGKI ARI ANGGA | 2016 | L | Aktif | S3 | Ilmu Pertanian | PMDSU (DN) |
209 | YASIR AMRULLOH | 2016 | L | Aktif | S3 | Ilmu Kimia | PMDSU (DN) |
210 | YELIA NATHASSA WINSTAR | 2016 | P | Aktif | S3 | Ilmu Hukum | BUDI DN-LPDP (DN) |
211 | YELSI LISTIANA DEWI | 2016 | P | Aktif | S3 | Ilmu Pertanian | PMDSU (DN) |
212 | YUSUF MAHLIL | 2016 | L | Aktif | S3 | Ilmu Pertanian | PMDSU (DN) |
213 | Aila Daspulastri | 2016 | P | Aktif | S2 | Manajemen | BPSDM Kementan |
214 | Yone Armaji | 2016 | L | Lulus | S2 | Ilmu Peternakan | BPSDM Kementan |
215 | Weni Fika | 2016 | P | Aktif | S2 | Teknologi Industri Pertanian | BPSDM Kementan |
216 | Yulistia Asmi | 2016 | P | Aktif | Profesi | PPDS Ilmu Penyakit Dalam | LPDP |
217 | Herti Marni | 2016 | P | Aktif | Profesi | PPDS Pendidikan Obtetry dan Gynekology | LPDP |
218 | ANGELIA UTARI HARAHAP | 2017 | P | Aktif | S3 | Ilmu Peternakan | Beasiswa Bantuan Studi 1 Semester 2017 (DN) |
219 | BETTY USPRI | 2017 | P | Aktif | S3 | Ilmu Ekonomi | BPPDN (DN) |
220 | DEDET DEPERIKY | 2017 | L | Aktif | S3 | Ilmu Pertanian | BUDI DN-LPDP (DN) |
221 | DINI PUSPITA YANTY | 2017 | P | Aktif | S3 | Ilmu Pertanian | Beasiswa Bantuan Studi 1 Semester 2017 (DN) |
222 | EZA AULIA | 2017 | P | Aktif | S3 | Ilmu Hukum | BPPDN (DN) |
223 | HENDRA AGUZAEN | 2017 | L | Aktif | S3 | Ilmu Pertanian | BPPDN (DN) |
224 | HIMAWAN AHMED SANUSI | 2017 | L | Aktif | S3 | Ilmu Hukum | BPPDN (DN) |
225 | JULIA MARISA | 2017 | P | Aktif | S3 | Ilmu Pertanian | Beasiswa Bantuan Studi 1 Semester 2017 (DN) |
226 | LOLA FITRIA SARI | 2017 | P | Aktif | S3 | Ilmu Ekonomi | Beasiswa Bantuan Studi 1 Semester 2017 (DN) |
227 | NANCY WILLIAN | 2017 | P | Aktif | S3 | Ilmu Kimia | BUDI DN-LPDP (DN) |
228 | NUR IKA EFFENDI | 2017 | P | Aktif | S3 | Ilmu Ekonomi | Beasiswa Bantuan Studi 1 Semester 2017 (DN) |
229 | RENI EKAWATY | 2017 | P | Aktif | S3 | Ilmu Pertanian | BPPDN (DN) |
230 | SANUBARI RELA TOBAT | 2017 | L | Aktif | S3 | Biomedik | BPPDN (DN) |
231 | SRI MUTIAR | 2017 | P | Aktif | S3 | Ilmu Pertanian | BUDI DN-LPDP (DN) |
232 | SRI OKTAVIA | 2017 | P | Aktif | S3 | Biomedik | Beasiswa Bantuan Studi 1 Semester 2017 (DN) |
233 | SUCI RAMADANI | 2017 | P | Aktif | S3 | Ilmu Hukum | BPPDN (DN) |
234 | SYAMSUL BAHRI | 2017 | L | Aktif | S3 | Ilmu Ekonomi | Beasiswa Bantuan Studi 1 Semester 2017 (DN) |
235 | SYLVIA VIANTY RANITA | 2017 | P | Aktif | S3 | Ilmu Ekonomi | BPPDN (DN) |
236 | TEGUH HARIA ADITIA PUTRA | 2017 | L | Aktif | S3 | Ilmu Pertanian | Beasiswa Bantuan Studi 1 Semester 2017 (DN) |
237 | VIVI SISCA | 2017 | P | Aktif | S3 | Ilmu Kimia | BPPDN (DN) |
238 | YANTI MURNI | 2017 | P | Aktif | S3 | Ilmu Ekonomi | Beasiswa Bantuan Studi 1 Semester 2017 (DN) |
239 | YESI GUSTETI | 2017 | P | Aktif | S3 | Ilmu Ekonomi | BUDI DN-LPDP (DN) |
240 | YOPI EKA ANRONI | 2017 | L | Aktif | S3 | Ilmu Ekonomi | Beasiswa Bantuan Studi 1 Semester 2017 (DN) |
241 | ZAHLUL IKHSAN | 2017 | L | Aktif | S3 | Ilmu Pertanian | BUDI DN-LPDP (DN) |
242 | ZAINAL ABIDIN | 2017 | L | Aktif | S3 | Ilmu Hukum | BPPDN (DN) |
243 | RAHMI EKA PUTRI | 2017 | P | Aktif | S3 | Ilmu Pertanian | BPSDM Kementan |
244 | Farid I Hussein | 2017 | L | Aktif | Profesi | PPDS Ilmu Kesehatan Anak | BUDI DN-LPDP (DN) |
245 | Agri Febria Sari | 2017 | P | Aktif | Profesi | PPDS Patologi Klinik | LPDP |
246 | Elsa Purnama Sari | 2017 | P | Aktif | Profesi | PPDS Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi | LPDP |
247 | GAGAH FITRIYUS | 2018 | L | Aktif | S2 | Teknik Mesin | BPPDN-AFIRMASI (DN) |
248 | MURDANI | 2018 | L | Aktif | S2 | Teknik Mesin | BPPDN-AFIRMASI (DN) |
249 | AKHIS SOLEH ISMAIL | 2018 | L | Aktif | S3 | Ilmu Peternakan | PMDSU (DN) |
250 | ARIF JULIARI K | 2018 | L | Aktif | S3 | Ilmu Kimia | PMDSU (DN) |
251 | AYU NOVITA TRISNAWATI | 2018 | P | Aktif | S3 | Biomedik | PMDSU (DN) |
252 | BAYU AFNOVANDRA PERDANA | 2018 | L | Aktif | S3 | Ilmu Kimia | PMDSU (DN) |
