| NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | PEMINATAN | KELAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEKOLAH PASCASARJANA | |||
| S3 - Studi Pembangunan | ||||
| 2 | EKONOMI BISNIS | |||
| S3 - Ekonomi | ||||
| S3 - Manajemen | ||||
| 3 | FARMASI | |||
| S3 - Farmasi | ||||
| 4 | HUKUM | |||
| S3 - Hukum | ||||
| 5 | ILMU SOSIAL POLITIK | |||
| S3 - Sosiologi | ||||
| S3 - Studi Kebijakan | ||||
| 6 | KEDOKTERAN | |||
| S3 - Ilmu Biomedis | ||||
| S3 - Kesehatan Masyarakat | ||||
| 7 | MIPA | |||
| S3 - Biologi | ||||
| S3 - Kimia | ||||
| 8 | PERTANIAN | |||
| S3 - Pertanian | ||||
| 9 | PETERNAKAN | |||
| S3 - Peternakan | ||||
| 9 | TEKNIK | |||
| S3 - Teknik Mesin | ||||
| S3 - Teknik Sipil | ||||
| S3 - Teknik Elektro |