Bagi yang telah ditetapkan sebagai calon mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Andalas Semster Genap Gelombang 2 Tahun 2021 dapat melakukan pembayaran biaya pendidikan dikantor layanan Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Mandiri, Bank Nagari, BNI dimana saja melalui Teller ( dengan menyebutkan nomor peserta dan nama peserta), melalui ATM, Internet Banking dan Mobile Banking tanggal 3 Januari s/d 21 Januari 2022. Selanjutnya calon mahasiswa akan mendapatkan slip pembayaran biaya pendidikan dan PIN (6 digit angka) yang akan digunakan untuk registrasi ke http://registrasi.unand.ac.id
No | Program Studi | Fakultas | Hari Tanggal | Jam | No Kontak | Link Zoom |
1 | S2 - Magister Manajemen | Ekonomi | 16 December 2021 | 09.00 Wib | 08116600188 | Hubungi nomor kontak untuk mendapatkan link zoom |
2 | S3 - Farmasi | Farmasi | 17 December 2021 | 10.00 Wib | 081363463484 | Hubungi nomor kontak untuk mendapatkan link zoom |
3 | S3 - Ilmu Hukum | Hukum | 21 December 2021 | 09.00 Wib | 085263085880 | Hubungi nomor kontak untuk mendapatkan link zoom |
4 | S2 - Kenotariatan | Hukum | 15 December 2021 | 08.30 Wib | 081374131752 | Hubungi nomor kontak untuk mendapatkan link zoom |
5 | S2 - Ilmu Hukum | Hukum | 16 December 2021 | 13.00 Wib | 085264811661 | Hubungi nomor kontak untuk mendapatkan link zoom |
6 | S2 - Sastra | Ilmu Budaya | 16 December 2021 | 14.00 Wib | 085263305665 | Hubungi nomor kontak untuk mendapatkan link zoom |
7 | S2 - Ilmu Linguistik | Ilmu Budaya | 16 December 2021 | 10.00 Wib | 085263305665 | Hubungi nomor kontak untuk mendapatkan link zoom |
8 | S2 - Ilmu Sejarah | Ilmu Budaya | 17 December 2021 | 08.00 Wib | 081363486422 | Hubungi nomor kontak untuk mendapatkan link zoom |
9 | S3 - Studi Kebijakan | FISIP | 17 December 2021 | 10.00 Wib | 082171883648 | Hubungi nomor kontak untuk mendapatkan link zoom |
10 | S2 - Sosiologi | FISIP | 17 December 2021 | 10.00 Wib | 082171883648 | Hubungi nomor kontak untuk mendapatkan link zoom |
11 | S2 - Ilmu Komunikasi | FISIP | 17 December 2021 | 10.00 Wib | 082171883648 | Hubungi nomor kontak untuk mendapatkan link zoom |
12 | S2 - Ilmu Biomedik | Kedokteran | 16 December 2021 | 08.00 Wib | 085263600934 | Hubungi nomor kontak untuk mendapatkan link zoom |
13 | S2 - Ilmu Kebidanan | Kedokteran | 16 December 2021 | 08.00 Wib | 085263222543 | Hubungi nomor kontak untuk mendapatkan link zoom |
14 | S2 - Matematika | MIPA | 16 December 2021 | 09,00 Wib | 085212666821 | Hubungi nomor kontak untuk mendapatkan link zoom |
15 | S2 - Fisika | MIPA | 17 December 2021 | 14.00 Wib | 085212666821 | Hubungi nomor kontak untuk mendapatkan link zoom |
16 | S2 - Kimia | MIPA | 17 December 2021 | 14.00 Wib | 085212666821 | Hubungi nomor kontak untuk mendapatkan link zoom |
17 | S2 - Bioteknologi | Pascasarjana | 16 December 2021 | 10.00 Wib | 085374730153 | Hubungi nomor kontak untuk mendapatkan link zoom |
18 | S2 - Ilmu Lingkungan | Pascasarjana | Menyusul | 081371476559 | Hubungi nomor kontak untuk mendapatkan link zoom | |
19 | S2 - Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Alam | Pascasarjana | 17 December 2021 | 13.30 Wib | 081371476559 | Hubungi nomor kontak untuk mendapatkan link zoom |
20 | S2 - Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan | Pascasarjana | 17 December 2021 | 13.30 Wib | 081371476559 | Hubungi nomor kontak untuk mendapatkan link zoom |
21 | S2 - Pembangunan Perumahan dan Permukiman | Pascasarjana | 15 December 2021 | 13.30 Wib | 081371476559 | Hubungi nomor kontak untuk mendapatkan link zoom |
22 | S3 - Studi Pembangunan | Pascasarjana | 15 December 2021 | 08.00 Wib | 085766557056 | Hubungi nomor kontak untuk mendapatkan link zoom |
23 | Profesi Insinyur | Pascasarjana | 15 December 2021 | 09.00 Wib | 085766557056 | Hubungi nomor kontak untuk mendapatkan link zoom |
24 | S2 - Agronomi | Pertanian | 16 December 2021 | 10.00 Wib | 081374132307 | https://zoom .uslj 194320 13 1 666?pwd:Y2VOa2 I HU 1 NuQVRqTWtxeFZOMitQQT0g Meeting ID:943 2013 1666 Passcode:191450 |
25 | S2 - Ilmu Ekonomi Pertanian | Pertanian | 16 December 2021 | 10.00 Wib | 081374132307 | https://zoom .uslj 194320 13 1 666?pwd:Y2VOa2 I HU 1 NuQVRqTWtxeFZOMitQQT0g Meeting ID:943 2013 1666 Passcode:191450 |
26 | S3 - Ilmu peternakan | Peternakan | Menyusul | 081363084245 | Hubungi nomor kontak untuk mendapatkan link zoom | |
27 | S2 - Ilmu Peternakan | Peternakan | Hubungi nomor kontak untuk mendapatkan link zoom | |||
28 | S2 - Teknik Industri | Teknik | 17 December 2021 | 08.00 Wib | 082283031477 | Hubungi nomor kontak untuk mendapatkan link zoom |
29 | S2 - Teknik Lingkungan | Teknik | 16 December 2021 | 14,30 Wib | 082283031477 | Hubungi nomor kontak untuk mendapatkan link zoom |
30 | S2 - Teknik Pertanian dan Biosistem | Teknologi Pertanian | 16 December 2021 | 10.00 Wib | 081266937571 | Hubungi nomor kontak untuk mendapatkan link zoom |
31 | S2 - Teknologi Industri Pertanian | Teknologi Pertanian | 17 December 2021 | 14.00 Wib | 081266317318 | Hubungi nomor kontak untuk mendapatkan link zoom |
Waktu Pelaksanaan : | TPA : | 08.00 Wid sd Selesai | |||
Toefl : | 14.00 Wib sd selesai |
No | Nama Ruangan | Nama | No Peserta | Pilihan Prodi | Link Zoom/ Meeting Id |
1 | Ruangan 10 | YUSMARIZAL,ST | 621200138 | S2 - Pembangunan Perumahan dan Permukiman | https://us06web.zoom.us/j/2486998050?pwd=YzJBMWF6Y0h2eThjbm5KRzY1WFZoQT09 |
2 | VETHRIA RAHMI | 621200137 | S2 - Ilmu Komunikasi | ||
3 | NURUL HANIFAH | 621200136 | S2 - Kimia | ||
4 | YOKO VANESSA | 621200135 | S2 - Kenotariatan | Meeting ID: 248 699 8050 | |
5 | M YASRIL | 621200134 | S2 - Magister Manajemen | Passcode: 260872 | |
6 | MENDRI NOFITA YUZA | 621200133 | S2 - Ilmu Hukum | ||
7 | ADINDA MAHESA PUTRI | 621200132 | S2 - Fisika | ||
8 | M. ARIEF WAHYUDI G | 621200131 | S2 - Magister Manajemen | ||
9 | FIDELA AULIA KHAIRI | 621200130 | S2 - Ilmu Hukum | ||
10 | MUHAMMAD SHOBRI | 621200129 | S2 - Teknik Industri | ||
11 | AMIRAHNI ZAHRA TRIPIPO | 621200128 | S2 - Kenotariatan | ||
12 | KHOFIFAH HASANAH PANE | 621200127 | S2 - Ilmu Hukum | ||
13 | SONIA DELARA RESMANA | 621200126 | S2 - Kenotariatan | ||
14 | MILA YUNITA SARI | 621200125 | S2 - Magister Manajemen | ||
15 | DESI SCORPINASARI BR GINTING | 621200124 | S2 - Ilmu Kebidanan | ||
16 | TRI WAHYUNI | 621200123 | S2 - Agronomi | ||
17 | RIVA MAIRISKA | 621200122 | S2 - Ilmu Sejarah | ||
18 | RAHAYU | 621200121 | S2 - Kimia | ||
19 | Ruangan 9 | PANGERAN DINILLAH | 621200120 | S2 - Magister Manajemen | https://us06web.zoom.us/j/2486998050?pwd=YzJBMWF6Y0h2eThjbm5KRzY1WFZoQT09 |
20 | DEWI SARTIKA | 621200119 | S2 - Kenotariatan | ||
21 | NADIA HARMEDIKA | 621200118 | S2 - Ilmu Kebidanan | ||
22 | DINY HAZITA RAHMA | 621200117 | S2 - Kimia | ||
23 | MUHAMMAD QHADRI | 621200116 | S2 - Ilmu Hukum | Meeting ID: 248 699 8050 | |
24 | MUTIARA RAHMI ARIKHMAN | 621200115 | S2 - Kenotariatan | Passcode: 260872 | |
25 | FADIL IKHSAN ANUGRAH | 621200114 | S2 - Teknik Lingkungan | ||
26 | DIAN LESTARI | 621200113 | S2 - Sosiologi | ||
27 | SISKA PERMATASARI SIREGAR | 621200112 | S2 - Sastra | ||
28 | ILMA PUTERI | 621200111 | S2 - Matematika | ||
29 | DANNY AKBAR | 621200110 | S2 - Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Alam | ||
30 | LISA MEDIKA YATI | 621200109 | S2 - Ilmu Hukum | ||
31 | DANIEL HIZHAR | 621200108 | S2 - Fisika | ||
32 | DONI RAHMAD | 621200107 | S2 - Magister Manajemen | ||
33 | FITRI FAHIRA YUZA | 621200106 | S2 - Ilmu Peternakan | ||
34 | Ruangan 8 | BIMA BAGASKARA | 621200105 | S2 - Ilmu Peternakan | https://us06web.zoom.us/j/2486998050?pwd=YzJBMWF6Y0h2eThjbm5KRzY1WFZoQT09 |
35 | SYIFA FADHILAH | 621200104 | S2 - Ilmu Kebidanan | ||
36 | JIHAN FADILA | 621200103 | S2 - Ilmu Linguistik | ||
37 | AGUNG SUPRA YOGI | 621200102 | S2 - Kenotariatan | Meeting ID: 248 699 8050 | |
38 | MOHAMMAD MARZUKI | 621200101 | S2 - Kimia | Passcode: 260872 | |
39 | DELINA AMINI | 621200100 | S2 - Ilmu Hukum | ||
40 | WIDYA RAHAYU | 621200099 | S2 - Ilmu Kebidanan | ||
41 | IFFAT SYAFIQOH AFIF | 621200098 | S2 - Kimia | ||
42 | ABDUL HARITS RITONGA | 621200097 | S2 - Ilmu Sejarah | ||
43 | FIONA SEPTY HANDY | 621200096 | S2 - Kenotariatan | ||
44 | SEPNO FAHMI | 621200095 | S2 - Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan | ||
45 | AFIFAH AMMANDA | 621200094 | S2 - Magister Manajemen | ||
46 | MARSIA PELA | 621200093 | S2 - Ilmu Lingkungan | ||
48 | ARI HARMAYANI | 621200091 | S2 - Bioteknologi | ||
49 | Ruangan 7 | GUSDEA ANANDA, S.TR.P | 621200090 | S2 - Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan | https://us06web.zoom.us/j/2486998050?pwd=YzJBMWF6Y0h2eThjbm5KRzY1WFZoQT09 |
50 | NURAINI | 621200089 | S2 - Ilmu Sejarah | ||
51 | ADAM IBNU AULIA | 621200088 | S2 - Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Alam | ||
52 | WENI YULIANI | 621200087 | S2 - Magister Manajemen | Meeting ID: 248 699 8050 | |
53 | AHMAD FIRDAUS | 621200086 | S2 - Kenotariatan | Passcode: 260872 | |
54 | TRANY SEPTIRAHAYU PUTRI | 621200085 | S2 - Ilmu Komunikasi | ||
55 | RAHMIATI RIZKIYAH SIREGAR | 621200084 | S2 - Ilmu Kebidanan | ||
56 | DEA ELING KURNIA TANJUNG | 621200083 | S2 - Kenotariatan | ||
57 | BAYU MUHAMMAD ILHAM | 621200082 | S2 - Teknik Lingkungan | ||
58 | FADHILA | 621200081 | S2 - Teknik Lingkungan | ||
59 | AMELYSA | 621200080 | S2 - Ilmu Komunikasi | ||
60 | PUJA RISMA | 621200079 | S2 - Magister Manajemen | ||
61 | ADEL MAI PUTRA | 621200078 | S2 - Ilmu Hukum | ||
62 | BAIHAQI CHUDORI | 621200077 | S2 - Ilmu Linguistik | ||
63 | FAJAR REZKI | 621200076 | S2 - Magister Manajemen | ||
64 | Ruangan 6 | FEBIOLA NST | 621200075 | S2 - Ilmu Hukum | https://us06web.zoom.us/j/2486998050?pwd=YzJBMWF6Y0h2eThjbm5KRzY1WFZoQT09 |
65 | AMALIA VIVIANI | 621200074 | S2 - Teknik Lingkungan | ||
66 | NURHAYATI | 621200073 | S2 - Sosiologi | ||
67 | RIYANDI AMINUL RASYID | 621200072 | S2 - Magister Manajemen | ||
68 | FAJAR AGUNG MULIA | 621200071 | S2 - Pembangunan Perumahan dan Permukiman | Meeting ID: 248 699 8050 | |
69 | AYUNI RIANTY EFFENDI | 621200070 | S2 - Ilmu Sejarah | Passcode: 260872 | |
70 | ATIKA ZHULIANI | 621200069 | S2 - Magister Manajemen | ||
71 | NUR HAPIZAH | 621200068 | S2 - Magister Manajemen | ||
72 | EVA PRIMA YANI | 621200067 | S2 - Ilmu Hukum | ||
73 | RANGGA WITANTO HALIM | 621200066 | S2 - Kenotariatan | ||
74 | HAFIFA RAMADHANI | 621200065 | S2 - Ilmu Kebidanan | ||
75 | ARFAN FERNANDO, SH | 621200064 | S2 - Kenotariatan | ||
76 | MIA RAHMADINA | 621200063 | S2 - Ilmu Ekonomi Pertanian | ||
77 | SYARIF HIDAYATULLAH | 621200062 | S2 - Magister Manajemen | ||
78 | FEZA PARDHANA | 621200061 | S2 - Magister Manajemen | ||
79 | Ruangan 5 | INDAH, S.TR.KES | 621200060 | S2 - Ilmu Biomedik | https://us06web.zoom.us/j/6083747136?pwd=OFdzQlNWbzZKWE5ualorTkZNcXM0Zz09 |
80 | REVO JENIFIRZA | 621200059 | S2 - Ilmu Ekonomi Pertanian | ||
81 | FIKRI ANDRE SETIAWAN | 621200058 | S2 - Ilmu Hukum | ||
82 | ADRI YANTO | 621200057 | S2 - Ilmu Hukum | Meeting ID: 608 374 7136 | |
83 | JUM'ATAL MUBARAK. MH | 621200056 | S2 - Ilmu Hukum | Passcode: 363110 | |
84 | UMMU AZIZAH, S.PSI | 621200055 | S2 - Magister Manajemen | ||
85 | YOLANDA EKA PUTRI | 621200054 | S2 - Ilmu Peternakan | ||
86 | RENO MUSTIKA SARI | 621200053 | S2 - Ilmu Hukum | ||
87 | RATNAWILIS | 621200052 | S2 - Ilmu Hukum | ||
88 | ERMANINGSIH | 621200051 | S2 - Teknik Lingkungan | ||
89 | YUDHA NUGRAHA | 621200050 | S2 - Fisika | ||
90 | ROYYAN FIRDAUS | 621200049 | S2 - Teknologi Industri Pertanian | ||
91 | FITRI YURANDA | 621200048 | S2 - Teknik Lingkungan | ||
92 | WAHYU PRATIWI SUWARNI | 621200047 | S2 - Matematika | ||
93 | SALSA ARIANI RODHIAH | 621200046 | S2 - Fisika | ||
94 | Ruangan 4 | TANIA RAMA NOFRI | 621200045 | S2 - Teknik Industri | https://us06web.zoom.us/j/6083747136?pwd=OFdzQlNWbzZKWE5ualorTkZNcXM0Zz09 |
95 | YUDHY SONETAPUTRA | 621200044 | S2 - Teknik Industri | ||
96 | STEFANNY LIYANAWATI ZALUKHU | 621200043 | S2 - Teknik Industri | ||
97 | ZOLLA MARDHATILLAH | 621200042 | S2 - Kenotariatan | Meeting ID: 608 374 7136 | |
98 | AGNESTYA NURUL FERGITA | 621200041 | S2 - Ilmu Kebidanan | Passcode: 363110 | |
99 | ANNISA RAHMA IRYOS | 621200040 | S2 - Ilmu Peternakan | ||
100 | SUBHAN FAHMI NASUTION | 621200039 | S2 - Fisika | ||
101 | LISA RAMADHANI | 621200038 | S2 - Ilmu Kebidanan | ||
102 | WINDRA TRI HUTAMI | 621200037 | S2 - Ilmu Sejarah | ||
103 | MOH. WILDAN EFENDI | 621200036 | S2 - Ilmu Ekonomi Pertanian | ||
104 | WAHMIN RAIS | 621200035 | S2 - Teknik Industri | ||
105 | ARUM ROVARTI NINGSIH | 621200034 | S2 - Teknologi Industri Pertanian | ||
106 | DIVA DEZI PUTRI, S.H. | 621200033 | S2 - Ilmu Hukum | ||
107 | HESTY WAHYUNI | 621200032 | S2 - Ilmu Hukum | ||
108 | INDIRA NATASYA KUSUMA PUTRI | 621200031 | S2 - Magister Manajemen | ||
109 | Ruangan 2 | CALYSTA DELI AD'HANI | 621200030 | S2 - Teknik Lingkungan | https://us06web.zoom.us/j/6083747136?pwd=OFdzQlNWbzZKWE5ualorTkZNcXM0Zz09 |
110 | ELSA YANFATRIANI | 621200029 | S2 - Fisika | ||
111 | KHOFIFAH KUSUMA WARDANI | 621200028 | S2 - Ilmu Hukum | ||
112 | RATNA DIANIS | 621200027 | S2 - Kenotariatan | Meeting ID: 608 374 7136 | |
113 | ASIAH AMATUL AZIZI | 621200026 | S2 - Ilmu Kebidanan | Passcode: 363110 | |
114 | TRISNANDA MARINTAN | 621200025 | S2 - Ilmu Kebidanan | ||
115 | ALWAN DZAKI PRIMA | 621200024 | S2 - Ilmu Biomedik | ||
116 | ALIFA NISRINA | 621200023 | S2 - Ilmu Hukum | ||
117 | WARDATUL JANNAH | 621200022 | S2 - Magister Manajemen | ||
118 | NAUFAL ILHAMDI ROZAAQ | 621200021 | S2 - Teknik Pertanian dan Biosistem | ||
119 | ARELITA CHEISYA LESTA | 621200020 | S2 - Ilmu Hukum | ||
120 | NUR PURNAMA SARI | 621200019 | S2 - Ilmu Kebidanan | ||
121 | MAHARANIGUNA YUSDA | 621200018 | S2 - Ilmu Linguistik | ||
122 | FELLA TRIANA | 621200017 | S2 - Magister Manajemen | ||
123 | SANAQ ELFIRA PUTRI | 621200016 | S2 - Kimia | ||
124 | Ruangan 1 | VIRA ANGGITA GUSNIARDI | 621200015 | S2 - Kimia | https://us06web.zoom.us/j/6083747136?pwd=OFdzQlNWbzZKWE5ualorTkZNcXM0Zz09 |
125 | HARIZKY DEVANNY KETAREN | 621200014 | S2 - Kenotariatan | ||
126 | PAULA CHRISTY MAYRISKA | 621200013 | S2 - Ilmu Kebidanan | ||
127 | ALVIN RIYADI | 621200012 | S2 - Ilmu Hukum | ||
128 | ERIK TRIDONAL | 621200011 | S2 - Kenotariatan | Meeting ID: 608 374 7136 | |
129 | ZAKIAH | 621200010 | S2 - Ilmu Kebidanan | Passcode: 363110 | |
130 | PRAMANA | 621200009 | S2 - Kenotariatan | ||
131 | SAHERA YUNITA | 621200008 | S2 - Kenotariatan | ||
132 | MOHD SEPTYAN HARIS KURNIAWAN | 621200007 | S2 - Teknik Industri | ||
133 | WIRA CIKA MAHESA | 621200006 | S2 - Agronomi | ||
134 | EFIKAL DS | 621200005 | S2 - Ilmu Hukum | ||
135 | FERDY ASHARI SYAWAL | 621200004 | S2 - Teknik Lingkungan | ||
136 | WIDI SAPUTRA | 621200003 | S2 - Ilmu Hukum | ||
137 | VEBY YUNALDI TANJUNG | 621200002 | S2 - Kenotariatan | ||
138 | PEBRINA ROHAYATI, S.TP | 621200001 | S2 - Teknologi Industri Pertanian | ||
1 | Ruangan 3 | BENI KURNIA ILLAHI | 621300013 | S3 - Ilmu Hukum | https://us06web.zoom.us/j/6083747136?pwd=OFdzQlNWbzZKWE5ualorTkZNcXM0Zz09 |
2 | YESSI FEBRIANI | 621300012 | S3 - Farmasi | ||
3 | TRI ANDIKA | 621300011 | S3 - Ilmu Hukum | Meeting ID: 608 374 7136 | |
4 | ZAILENDRA | 621300010 | S3 - Studi Pembangunan | Passcode: 363110 | |
5 | PUTRA PERDANA AHMAD SAIFULLOH | 621300009 | S3 - Ilmu Hukum | ||
6 | ROZA DAHLIA | 621300008 | S3 - Ilmu Hukum | ||
7 | SANTI SAFARIA | 621300007 | S3 - Ilmu Hukum | ||
8 | ENDAR MUDA | 621300006 | S3 - Ilmu Hukum | ||
9 | NORA FIZA, SP, MM | 621300005 | S3 - Studi Pembangunan | ||
10 | DESWAN SYAM | 621300004 | S3 - Studi Pembangunan | ||
11 | BOBY FIRMAN | 621300003 | S3 - Studi Kebijakan | ||
12 | ELIZA ARMAN, M.FARM, APT | 621300002 | S3 - Farmasi | ||
13 | IR. DANI KUSWORO, SPT, MSI, IPM | 621300001 | S3 - Ilmu peternakan |
Bagi yang telah ditetapkan sebagai calon mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Andalas Semster Genap Gelombang 1 Tahun 2021 dapat melakukan pembayaran biaya pendidikan dikantor layanan Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Mandiri, Bank Nagari, BNI dimana saja melalui Teller ( dengan menyebutkan nomor peserta dan nama peserta), melalui ATM, Internet Banking dan Mobile Banking tanggal 29 November sd 17 Desember 2021. Selanjutnya calon mahasiswa akan mendapatkan slip pembayaran biaya pendidikan dan PIN (6 digit angka) yang akan digunakan untuk registrasi ke http://registrasi.unand.ac.id